국민 건강검진으로 검진으로 조기에 발견한 질병은 치료가 수월하기 때문에 건강검진을 통해 건강을 지킬 수 있습니다.
지역가입자 | 세대주와 만 20세 이상 세대원 출생자 |
피부양자 | 만 40세 이상 출생자 |
직장가입자 | 비사무직 전체, 격년제 실시에 따른 사무직 대상자 |
의료급여수급자 | 만 19세 ~ 만 64세 출생자 |
대상질환 | 검사항목 |
비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수 |
시각, 청각이상 | 시력, 청력 |
고혈압 | 혈압 |
당뇨병 | 공복혈당 |
간장질환 | AST, ALT, r-GTP |
신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌, e-GFR |
폐결핵, 흉부질환 | 흉부방사선 촬영 |
빈혈증 | 혈색소 |
검사항목 | 대상연력 | 비고 |
혈액검사 (이상지질혈증 검사) | 남자 : 만 24세 이상 여자 : 만 40세 이상 (4년 주기) | 남자 : 만 24세, 28세, 32세... 여자 : 만 40세, 44세, 48세... |
B형 간염항원, 항체 | 만 40세 | 면역자, 보균자는 제외 |
골밀도 검사 | 만 54세, 66세 여성 | |
인지기능장애 | 만 66세 이상 (2년 주기) | 만 66세, 68세, 70세... |
정신건강 검사 (우울증) | 만 20세, 30세, 40세, 50세, 60세, 70세 | |
생활습관평가 | 만 66세, 70세, 80세 | |
노인신체기능 검사 | 만 66세, 70세, 80세 |
원하는 검사항목을 선택하여 검진 가능합니다.